Vom 05. Mai bis 06. November 2016 sind Bergbahntickets für 8 Bahnen bei uns im Übernachtungspreis enthalten. Grenzenlos Bergbahnfahren so oft Sie möchten mit Blick über die Allgäuer Alpen.
Die Oberstdorfer Bergbahnen bringen Sie mühelos hinauf. Denn selbst auf 2.000 Metern Höhe gibt es zahlreiche, leicht begehbare Wanderwege, die ohne große Anstrengungen zu bewältigen sind. Genießen Sie einen unvergesslichen Wanderurlaub in Oberstdorf und atmen Sie durch in der gesunden Luft des Heilklimas.
SEEALPSEE
1622 Meter
8 Bahnen inklusive!
Folgende Bergbahnen sind im Übernachtungspreis enthalten:
Bergbahn/Sesselbahn | Bergstation | Wandersaison 2016 |
---|---|---|
Walmendingerhornbahn | 1951 m | 30.04. bis 06.11.2016 |
Söllereckbahn | 1345 m | 05.05. bis 06.11.2016 |
Fellhornbahn | 1975 m | 14.05. bis 06.11.2016 |
Nebelhornbahn | 2214 m | 14.05. bis 06.11.2016 |
Kanzelwandbahn | 1975 m | 14.05. bis 06.11.2016 |
Ifen 2000 (Sesselbahn) | 1600 m | 25.06. bis 03.10.2016 |
Heubergarena | 1400 m | 26.05. bis 26.10.2016 |
Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m | 26.05. bis 26.10.2016 |
Änderungen vorbehalten
Ifen Sesselbahn nur bei trockener Witterung in Betrieb!
Bitte achten Sie auf Hinweise an der Zufahrtsstraße.